ตารางเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบาน ลพบุรี
ตารางเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบาน ปี 2551-2552 จังหวัดลพบุรี
จุดที่ | สถานที่ | พื้นที่รวม (ไร่) | ช่วงเวลาที่ดอกบาน |
1 | ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง | 300 | กลางเดือนพฤศจิกายน 2551 |
2 | ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง | 4,100 | ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 |
3 | ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง | 3,150 | ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 |
4 | ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง | 1,114 | ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 |
5 | ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง | 185 | ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 |
6 | ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง | 300 | ต้นเดือนธันวาคม 2551 |
7 | ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม | 1,000 | กลางเดือนธันวาคม 2551 |
8 | ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม | 2,000 | ต้นเดือนธันวาคม 2551 |
9 | ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม | 1,000 | ต้นเดือนธันวาคม 2551 |
10 | ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม | 300 | ปลายเดือนธันวาคม 2551 |
11 | ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม | 500 | ต้นเดือนธันวาคม 2551 |
12 | ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม | 400 | กลางเดือนธันวาคม 2551 |
13 | ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม | 500 | กลางเดือนธันวาคม 2551 |
14 | ตำบลคลองเกตุ อำเภอชัยบาดาล | 2,150 | ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 |
15 | ซอย26 อำเภอพัฒนานิคม ถนน3017 | 20 | 30 ตุลาคม- 9 พฤศจิกายน 2551 |
16 | ซอย12 อำเภอพัฒนานิคม ถนน21 ก่อนถึงปั๊มบางจากและสี่แยก ซอย12 ซ้ายมือ | 21 | 1-10 พฤศจิกายน 2551 |
17 | ซอย15-16 อำเภอพัฒนานิคม | 20 | 5-13 พฤศจิกายน 2551 |
18 | เลยฟาร์มผึ้ง เลี้ยวซ้าย ทางเข้าโคกสลุงอยู่ขวามือ | 20 | 3-10 พฤศจิกายน 2551 |
Seja o primeiro a comentar
แสดงความคิดเห็น