เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2550

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2550 นี้ จังหวัดสระบุรีประสงค์จะให้มีดอกทานตะวันบานสะพรั่ง สวยงามตลอดช่วงระยะเวลาฤดูทานตะวัน ซึ่งนับเป็นฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี นักท่องเที่ยวสามารถ วางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี ได้ตลอดเวลาเลือกชมได้ในหลายๆ พื้นที่ โดยแต่ละแห่ง แต่ละ พื้นที่จะมีความสวยงามและกิจกรรมการจัดงานแตกต่างออกไป

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการขับรถชมทุ่งทานตะวันท่ามกลาง บรรยากาศเนินเขา ทุ่งหญ้า ฟาร์มม้า โคนม และไร่องุ่น สามารถเลือกชมและท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันได้ในพื้นท ี่อำเภอวัง่วง และมวกเหล็ก บรรยากาศการท่องเที่ยว ของสองอำเภอนี้ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวแบบครอบครัว ขับรถชมทิวทัศน์ ชมธรรมชาติท่ามกลางสวยลมหนาว ที่พัดผ่านที่ราบเชิงเขา ชมทุ่งทานตะวันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พักผ่อนรีสอร์ตกับครอบครัวอย่างมีความสุข ทานตะวัน จะบานสะพรั่งสวยงามในสองอำเภอนี้มากที่สุด ในช่วง ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม ในช่วงเวลาอื่นๆ จะมีบานสะพรั่งเป็นพื้นที่ๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมทุ่งทานตะวันในหุบเขาแบบแรลลี่ครอบครัว จะพบกับความงดงามของทุ่งทานตะวันเต็มหุบเขา ที่ตำบลหินซ้อน และตำบล ท่าคล้อ ของอำเภอแก่งคอย ทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมมากที่สุด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบแรลลี่ชมทุ่งทานตะวัน ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยนี้ทุ่งทานตะวันจะบานสะพรั่งมากที่สุดกว่า 20,000 ไร่ ในหลายตำบล นักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งรถไฟผ่านทุ่งทานตะวันต้องนั่งรถไฟ สายกรุงเทพฯ-หนองคาย เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ตำบบลท่าคล้อ หินซ้อน ของอำเภอแก่งคอยตลอดแนวสองข้างทางรถไฟ จะพบกับทุงทานตะวัน เหลืองอร่ามท่ามกลางสายลมหนาวพัดเย็นสบาย หากจะนั่งรถไฟผ่าน ทุ่งทานตะวัน ขอแนะนำให้นั่งรถช่วงระหว่างกลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือน จะไม่ผิดหวัง
ตารางการชมทุ่งทานะตะวัน พฤศจิกายน 2550- กุมภาพันธ์ 2551
จุดที่ | เดือน | จำนวนพื้นที (ไร่) | ชมทานตะวันบาน | กำหนดการจัดงาน |
1 | 1 - 10 พฤศจิกายน 2550 | 300 | หมู่ที่ 2 , 6 , 7 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท | 2 พฤศจิกายน 2550 |
2 | 6 - 16 พฤศจิกายน 2550 | 100 | ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก | 8 พฤศจิกายน 2550 |
3 | 10 - 20 พฤศจิกายน 2550 | 300 | หมู่ที่ 2 , 6 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท | -- |
4 | 10 - 15 พฤศจิกายน 2550 | 300 | หมู่ที่ 6 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | -- |
5 | 10 - 15 พฤศจิกายน 2550 | 200 | หมู่ที่ 7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | -- |
6 | 10 - 20 พฤศจิกายน 2550 | 1,300 | หมู่ที่ 4 , 5 , 6 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง | -- |
7 | 10 พฤศจิกายน 2550 - 10 มกราคม 2551 | 3,800 | หมู่ที่ 2 , 4 , 5 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง | -- |
8 | 15 - 25 พฤศจิกายน 2550 | 100 | ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก (พื้นที่กองทัพอากาศ) | -- |
9 | 15 - 25 พฤศจิกายน 2550 | 1,500 | หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | - |
10 | 16 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 100 | หมู่ที่ 2 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | - |
11 | 16 - 26 พฤศจิกายน 2550 | 2,500 | หมู่ที่ 9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | 16 พฤศจิกายน 2550 |
12 | 20 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 300 | หมู่ที่ 4 ,14 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | - |
13 | 20 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 100 | ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก (พื้นที่กองทัพอากาศ) | - |
14 | 23 พฤศจิกายน 2550 - 10 ธันวาคม 2550 | 1,500 | หมู่ที่ 1 , 3 , 4 ตำบลนายาว และหมู่ที่ 1 , 3 , 6 ตำบลธารเกษม | -- |
15 | 23 พฤศจิกายน 2550- ธันวาคม 2550 | 1,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน | 23 พฤศจิกายน 2550 |
16 | 24 พฤศจิกายน 2550 - 5 ธันวาคม 2550 | 200 | หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี | 24 พฤศจิกายน 2550 |
17 | 25 พฤศจิกายน 2550 - 5 ธันวาคม 2550 | 300 | หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | |
18 | 25 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 400 | หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย | |
19 | 25 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 300 | หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย | |
20 | 25 - 30 พฤศจิกายน 2550 | 900 | หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย | |
21 | 28 พฤศจิกายน 2550 - 7 ธันวาคม 2550 | 500 | หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย | |
22 | 29 พฤศจิกายน 2550 - 9 ธันวาคม 2550 | 150 | หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | |
23 | 30 พฤศจิกายน 2550 - 9 ธันวาคม 2550 | 50 | ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก(พื้นที่กองทัพอากาศ) | |
24 | 30 พฤศจิกายน 2550 - 30 ธันวาคม 2550 | 1,100 | หมู่ที่ 1 , 3 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง | |
25 | 1 - 10 ธันวาคม 2550 | 500 | หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | |
26 | 1 - 10 ธันวาคม 2550 | 300 | หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | - |
27 | 1 - 10 ธันวาคม 2550 | 600 | หมู่ที่ 12 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง | - |
28 | 1 - 10 ธันวาคม 2550 | 300 | หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่ว | - |
29 | 5 - 12 ธันวาคม 2550 | 700 | ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง (ภูฟ้าป่าสักรีสอร์ท) | 7 ธันวาคม 2550 |
30 | 25 - 30 ธันวาคม 2550 | 700 | หมู่ที่ 1 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | - |
31 | 25 - 30 ธันวาคม 2550 | 200 | หมู่ที่ 3 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย | - |
32 | 10 - 15 มกราคม 2551 | 120 | หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค | 11 มกราคม 2551 |
33 | 5 - 12 กุมภาพันธ์ 2551 | 10 | หมู่ที่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย | 5 กุมภาพันธ์ 2551 |














HotelThailand recently launched Google Maps, a free web mapping application provided by Google that powers many map-based services and embedded maps on our website via the Google Maps API. It offers precise street maps and hotel locator for destinations in Thailand. Interative maps are already implemented in some of the country's most popular tourist cities such as Bangkok, Phuket, Krabi and Chiang Mai where majority of our customers make a booking request.
แสดงความคิดเห็น